
Ariadna Ramos, Cèlia Espanya, Andrea Adell, Ainhoa González i Cristina López
Les gimnastes de nivell escolar del Club de Gimnàstica Rítmica d'Amposta (Cèlia Espanya, Ariadna Ramos, Andrea Adell, Ainhoa González, Nerea Ferré, Ariadna Figueres i el conjunt aleví) participaran aquest dissabte a la Fase Territorial que es disputarà al poliesportiu de Torredembarra. Les gimnastes del nivell A en categories benjamí i aleví lluitaran per estar entre les 7 primeres posicions que són les que donen accés al Campionat de Catalunya. D'aquesta mateixa manera, el conjunt haurà de quedar entre els 5 millors per competir al mateix campionat.
Després de les dues fases comarcals les classificacions van quedar de la manera següent. Les 5 primeres gimnastes són les que passen a la Fase Territorial.
Després de les dues fases comarcals les classificacions van quedar de la manera següent. Les 5 primeres gimnastes són les que passen a la Fase Territorial.
BENJAMINES A
- Sara Bellés López 5,050 4,800 9,850
- Ingrid Comí Ferré 5,550 3,400 8,950
- Maria LópezTomás 5,150 3,750 8,900
- Cèlia Espanya Serret 4,150 3,400 7,550
ALEVINES A
- Judith Llobet Aguilera 3,100 3,950 7,050 3,525
- Ariadna Ramos Castells 2,600 3,650 6,250 3,125
- Andrea Adell Alegria 2,200 2,850 5,050 2,525
- Asunción Puertolas Torrano 0,000 3,800 3,800 1,900
INFANTILS A
- Angi Carbó Bo 5,800 4,800 10,600 5,300
- Nerea Bo Castellà 5,650 4,850 10,500 5,250
- Gemma López Ibáñez 5,400 4,200 9,600 4,800
- Andrea Buera Albalat 3,650 4,100 7,750 3,875
- Anna Colomé Tomás 2,850 0,000 2,850 1,425
CONJUNTS ALEVINS A
- Club Gimnàstic Rapitenc 4,550 2,450 7,000 3,500
- Gimnàstica Rítmica Amposta 2,000 2,950 4,950 2,475
PREBENJAMINES B
- Júlia Esteller Carceller 3,050 3,450 6,500 3,250
- Nerea Lara Queralt 3,200 2,900 6,100 3,050
- Paula Niubó Obiol 2,650 3,350 6,000 3,000
- Paula Sancho Torta 2,350 3,650 6,000 3,000
- Abril Aubalat Reverter 2,700 3,200 5,900 2,950
- Aida Salvador Llombart 2,450 2,800 5,250 2,625
- Andrea Vila Labernia 2,350 2,750 5,100 2,550
- Laia Reverté Curto 2,350 2,600 4,950 2,475
- Nerea González Guerrero 2,650 2,200 4,850 2,425
- Paula Sánchez 2,000 2,350 4,350 2,175
- Stefania Maria 1,550 2,300 3,850 1,925
- Remei Ribera Barrera 1,850 1,900 3,750 1,875
- Alexia Vidal Pons 1,850 1,650 3,500 1,750
- Marina Martínez Dols 1,950 1,250 3,200 1,600
- Altea Llorens Serrano 1,950 1,250 3,200 1,600
- Clàudia Ortí Arrufat 0,000 1,850 1,850 0,925
BENJAMINES B
- Joana Carrillo Capilla 3,000 3,600 6,600 3,300
- Mar Mateu Grimaldos 2,950 3,300 6,250 3,125
- Anna de Miguel Navarro 2,900 3,200 6,100 3,050
- Lisa Gemelli Rodriguez 2,400 3,500 5,900 2,950
- Miriam Cano Estellé 2,600 2,750 5,350 2,675
- Cristina Benimuslem Crespo 2,500 2,550 5,050 2,525
- Aida Fernández Pla 2,300 2,750 5,050 2,525
- Paula Ferré Esteller 2,350 2,650 5,000 2,500
- Aida Periche Millán 1,800 2,850 4,650 2,325
- Cristina Chavarría Escuín 2,300 2,300 4,600 2,300
- Valentina Ambrós 1,900 2,150 4,050 2,025
- Cristina López Magriñà 1,850 1,400 3,250 1,625
- Alexandra Sancho Reverter 1,700 0,000 1,700 0,850
ALEVINES BINFANTILS B
- Alexandra Ferré Ferré 3,425 3,350 6,775 3,388
- Nerea Marco Reverté 3,100 3,650 6,750 3,375
- Judit Reverté López 2,900 3,200 6,100 3,050
- Àngels Didouh Miquel 2,800 3,100 5,900 2,950
- Ainhoa González Guerrero 3,100 2,600 5,700 2,850
- Sara Pons de Prado 2,300 3,100 5,400 2,700
- Nahikari González Paz 2,700 2,650 5,350 2,675
- Nerea Mateu Geira 1,900 2,650 4,550 2,275
- Sara Matamoros Sancho 2,000 2,350 4,350 2,175
- Maria Moya Moreno 3,300 2,550 5,850 2,925
- Nerea Ferré Maqueda 2,850 2,700 5,550 2,775
- Agnès Pepiol Cuevas 2,550 2,800 5,350 2,675
- Ariadna Figueres Panisello 2,550 2,050 4,600 2,300
- Laura Lleixa Gasparín 1,900 2,100 4,000 2,000